Current Conditions
♦
| Air Quality | 15 GOOD |
| PM 2.5 | 3 µg/m³ |
| Outside Temperature | 16.3°F |
| Wind Chill | 15.5°F |
| Apparent Temperature | 9.7°F |
| Humidex | 16.3°F |
| Dew Point | 12.8°F |
| Outside Humidity | 86% |
| Barometer | 29.736 inHg (-0.062) Falling Rapidly |
| Wind | 2 mph NNW (341°) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Rain Today | 0.00 in |
| Rain Yesterday | 0.00 in |
| Storm Rain | 0.00 in |
| Last Rain | 01/22/2026 02:30:00 PM 3 days, 21 hours, 40 minutes ago |
| UV Index | 1.0 |
| Radiation | 114 W/m² |
| Inside Temperature | 65.0°F |
Forecast
♦
| Today |
Week |
Month |
Year |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside Temperature |
16.3 10.9 |
25.3 3.6 |
52.3 1.9 |
52.3 1.9 |
°F |
| Air Quality Index |
21 3 |
67 0 |
157 0 |
157 0 |
AQI |
| PM 2.5 |
4 1 |
18 0 |
64 0 |
64 0 |
µg/m³ |
| Heat Index | 16.3 | 25.3 | 50.1 | 50.1 | °F |
| Wind Chill | -0.0 | -2.6 | -8.3 | -8.3 | °F |
| Dew Point |
13.1 8.3 |
24.9 -12.9 |
46.7 -16.6 |
46.7 -16.6 |
°F |
| Outside Humidity |
93 85 |
98 42 |
99 29 |
99 29 |
% |
| Barometer |
29.923 29.731 |
30.679 29.731 |
30.685 29.270 |
30.685 29.270 |
inHg |
| Rain | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | in |
| Rain Rate | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | in/h |
| Wind Max |
10 19 |
16 76 |
21 224 |
21 224 |
mph ° |
| Wind Average | 2 | 1 | 1 | 1 | mph |
| Wind RMS | 2 | 2 | 1 | 1 | mph |
|
Vector Average Average Direction |
2 4 |
1 18 |
0 294 |
0 294 |
mph ° |
| UV Index |
1.0 0.0 |
1.0 0.0 |
7.0 0.0 |
7.0 0.0 |
|
| Evapotranspiration |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
in |
| Radiation |
153 0 |
153 0 |
778 0 |
778 0 |
W/m² |
| Inside Temperature |
67.1 63.0 |
67.5 63.0 |
67.8 62.1 |
67.8 62.1 |
°F |
Climatological Data
♦
| TODAY | |
| Normal High Temp | 34.3°F |
| Record High Temp | 53.0°F in 2023 |
| Normal Low Temp | 18.3°F |
| Record Low Temp | 1.7°F in 2007 |
| Normal Avg Temp | 26.9°F |
| YESTERDAY | |
| Normal High Temp | 36.4°F |
| Record High Temp | 56.5°F in 2010 |
| Normal Low Temp | 18.4°F |
| Record Low Temp | 0.5°F in 2009 |
| Normal Avg Temp | 27.8°F |
| Avg Temp | 9.8°F |
| Departure From Normal | -17.98F |
| SEASONAL TEMPERATURES | |
| Last Temp Of 32°F | 01/26/2026 12:10:00 PM 0 days, 0 hours, 0 minutes ago |
| Last Temp Of 90°F | 08/17/2025 03:25:00 PM 161 days, 21 hours, 45 minutes ago |
| Climatological Period 2006 To 2025 |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 7:03 AM | Rise | 10:37 AM | |
| Set | 4:51 PM | Set | 12:42 AM | |
| Daylight | 09:48 | First quarter 56% |
Sensor Status
♦
| Battery Status | |
|---|---|
| Outside T/H | OK |
| Rain Gauge | OK |
| Anemometer | OK |
| Lightning Detector | OK |
| Basement Leak Detector | OK |
| Attic T/H | OK |
| Freezer T/H | OK |
| Garage T/H | OK |
| Dining Room T/H | OK |
| Refrigerator T/H | OK |
| Basement T/H | OK |
| Master Bedroom T/H | OK |
| Latitude | 42° 27.48' N |
| Longitude | 071° 11.73' W |
| Altitude | 161 feet |
| Hardware | ECOWITT Temp WH32EP Rain WH40H Anemometer WS68 Lightning WH57 |
| PurpleAir PA-II-Flex1,2 |
|
| Server Uptime | 1 day, 15 hours, 12 minutes |
| WeeWX Uptime | 1 day, 15 hours, 12 minutes |
| GW2000 Gateway Uptime | 5 days, 0 hours, 29 minutes |
| GW2000 Gateway Memory | 130 KB |
| WeeWX version | 5.2.0 |
| Skin | Pauland 5.2.0 |
| 1 | EPA Correction Applied |
| 2 | EPA Final AQI Update |
Wx Networks Uploaded To
♦
| CWOP | N1OTX |
| Mesowest | AP564 |
| PurpleAir | Pauland.net |
| PWSWeather | KMAWOBUR2 |
| WOW | Woburn Weather Center |
| Weather Underground | KMAWOBUR2 |
History:
Day
Week
Month
Year
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.